<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.igualadafhcp.cat/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.igualadafhcp.cat/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>CA</language>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 09:14:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[L'IGUALADA FEMENÍ GRUPO GUZMÁN SUMA FORA DE CASA]]></title>
			<author><![CDATA[IFHCP]]></author>
			<category domain="https://www.igualadafhcp.cat/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div><b><span class="fs15lh1-5 ff1">L’IGUALADA FEMENÍ TORNA A GUANYAR LLUNY DE CASA</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">L’Igualada Femení Grupo Guzmán va aconseguir una important victòria a la pista del Martinelia Manlleu per 2-3. Les igualadines van saber aprofitar un bon inici de partit i, després de veure com les locals igualaven el marcador, van acabar sumant tres punts molt valuosos.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">El conjunt de Carles Piernas va començar el partit amb determinació. Als tres minuts Martina Sad va inaugurar el marcador amb el 0-1. Trenta segons més tard, Maria Just va ampliar l’avantatge fins al 0-2, situant les igualadines en una bona posició per afrontar el partit.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">El Manlleu, però, no va abaixar els braços i va reaccionar. Van retallar distàncies amb l’1-2, un gol que va tornar a posar les locals dins del partit i va deixar el marcador més ajustat abans del descans.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">A la represa, el conjunt local va continuar pressionant i va aconseguir empatar el partit que establia el 2-2. L’Igualada es veia obligada a reaccionar en un tram final molt intens.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Les igualadines, però, van demostrar caràcter i van trobar el premi a la seva insistència. Carmina Muñoz va marcar el gol del 2-3 definitiu, a falta de tres minuts, que va permetre a l’Igualada Femení endur-se la victòria en una pista complicada, amb Eva Besa aturant una directa a l’últim minut.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Un triomf de mèrit que reforça la confiança de l’equip igualadí i li permet continuar sumant. El proper partit serà dissabte 7 de novembre a les 18:15h contra el Bigues i Riells a Les Comes</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Per part de l’equip igualadí van jugar: Eva Besa (P), Mariona Torelló (P), Martina Sad (1), Carmina Muñoz (1), Maria Just (1), Guiomar Pardiña, Ana Valverde, Laura Crespo i Abril Besa.</span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">Resultats més destacats de la base:</span></b></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">FEM19</span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">CP Roda </span><b><span class="fs11lh1-5">0 - 5 Mascotas 1000 Igualada Femení HCP</span></b></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">FEM17</span></b></div><div><span class="ff1"><b><span class="fs11lh1-5">UDL Igualada Femení HCP “A” 3 - 3 </span></b><span class="fs11lh1-5">HC Sant Just</span></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">Infantil</span></b></div><div><span class="ff1"><b><span class="fs11lh1-5">HC Montbui / Igualada Femení HCP 3 - 2 </span></b><span class="fs11lh1-5">CP Riudoms</span></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">FEM15</span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">HC Palau </span><b><span class="fs11lh1-5">3 - 2 Igualada Femení HCP “A”</span></b></span></div><div><span class="ff1"><b><span class="fs11lh1-5">Trias Igualada Femení “B” 3 - 0 </span></b><span class="fs11lh1-5">CP Riudoms</span></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">FEM13</span></b></div><div><span class="ff1"><b><span class="fs11lh1-5">GILI Igualada Femení “A” 3 - 3 </span></b><span class="fs11lh1-5">CP Calafell</span></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">FEM11</span></b></div><div><span class="ff1"><b><span class="fs11lh1-5">ESC Igualada Femení HCP 10 - 1 </span></b><span class="fs11lh1-5">HP Tona</span></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">Prebenjamí</span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">PHC Sant Cugat</span><b><span class="fs11lh1-5"> 1 - 4 HC Montbui / Igualada Femení HCP </span></b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:14:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.igualadafhcp.cat/blog/files/20260926_050_thumb.jpg" length="170213" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.igualadafhcp.cat/blog/?l-igualada-femeni-grupo-guzman-suma-fora-de-casa</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.igualadafhcp.cat/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'IGUALADA FEMENÍ GRUPO GUZMÁN NO MATERIALITZA LES OCASIONS]]></title>
			<author><![CDATA[IFHCP]]></author>
			<category domain="https://www.igualadafhcp.cat/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">L’Igualada Femení Grupo Guzmán no pot puntuar davant el Cerdanyola (0-2)</span></b></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">L’Igualada Femení Grupo Guzmán no va poder sumar una nova victòria i va caure lluitant per 0-2 davant el Fenie Energia Cerdanyola CCH, segon classificat en la lliga, en un partit en què les visitants van saber aprofitar les seves oportunitats per encarrilar el resultat durant la primera part.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">El Cerdanyola va aconseguir avançar-se al marcador amb dues dianes al primer temps. Dos gols que van posar les igualadines davant la necessitat de reaccionar per intentar capgirar el resultat.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">A la represa, l’Igualada va continuar treballant per retallar distàncies i buscar opcions per tornar a entrar en el partit. Les jugadores igualadines van intentar trobar el camí de la porteria rival, però no van aconseguir materialitzar les seves ocasions en gols.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">El Cerdanyola, per la seva banda, va mantenir l’avantatge al marcador i va defensar el resultat fins al final, assegurant-se els tres punts en la seva visita a Igualada.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Una derrota que obliga l’Igualada Femení a continuar treballant per afrontar amb confiança els pròxims compromisos de la temporada. El pròxim partit de l’equip igualadí serà diumenge 1 de novembre a les 19:45 a la pista del Manlleu.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Per part de l’equip igualadí van jugar: Eva Besa (P), Mariona Torelló (P), Martina Sad, Maria Just, Guiomar Pardiña, Ana Valverde, Abril Besa i Laura Crespo.</span></div><span class="ff1"><br></span><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">Resultats més destacats de la base.</span></b></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">1a CATALANA</span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">Mollet HC</span><b><span class="fs11lh1-5"> 0 - 4 CGM Igualada Femení HCP “B”</span></b></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">2a CATALANA</span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">Olesa</span><b><span class="fs11lh1-5"> 0 - 4 Badía Igualada Femení HCP “C”</span></b></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">FEM19</span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">Bigues i Riells </span><b><span class="fs11lh1-5">1 - 2 Mascotas 1000 Igualada Femení HCP</span></b></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">FEM17</span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">Mollet HC </span><b><span class="fs11lh1-5">2 - 1 UDL Igualada Femení HCP “A”</span></b></span></div><div><span class="ff1"><b><span class="fs11lh1-5">Predecat Igualada Femení HCP “B” 5 - 0 </span></b><span class="fs11lh1-5">CP Calafell</span></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">Infantil</span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">CH Cadí </span><b><span class="fs11lh1-5">3 - 4 HC Montbui / Igualada Femení HCP</span></b></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">FEM15</span></b></div><div><span class="ff1"><b><span class="fs11lh1-5">Igualada Femení HCP “A” 1 - 1 </span></b><span class="fs11lh1-5">CP Sant Celoni</span></span></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">UE Horta </span><b><span class="fs11lh1-5">3 - 3 Trias Igualada Femení HCP “B”</span></b></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">FEM13</span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">CP Vila-sana</span><b><span class="fs11lh1-5"> 2 - 1 GILI Igualada Femení “A”</span></b></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">FEM11</span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">Santa Perpetua </span><b><span class="fs11lh1-5">0 - 6 ESC Igualada Femení HCP</span></b></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">Minifem </span></b></div><div><span class="ff1"><b><span class="fs11lh1-5">Fisioclub Igualada Femení HCP 4 - 2 </span></b><span class="fs11lh1-5">CPI La Sagrera</span></span></div><div><span class="ff1"><br></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">Prebenjamí</span></b></div><div><span class="ff1"><b><span class="fs11lh1-5">HC Montbui / Igualada Femení HCP 2 - 2 </span></b><span class="fs11lh1-5">CP Corbera</span></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 13:06:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.igualadafhcp.cat/blog/files/DSC06839_thumb.jpg" length="289392" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.igualadafhcp.cat/images/DSC06804.jpg" length="276204" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.igualadafhcp.cat/images/DSC06834.jpg" length="248654" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.igualadafhcp.cat/images/DSC06839.jpg" length="289392" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.igualadafhcp.cat/blog/?l-igualada-femeni-grupo-guzman-no-materialitza-les-ocacions</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.igualadafhcp.cat/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PRIMERA VICTÒRIA PER L'IGUALADA FEMENÍ GRUPO GUZMÁN]]></title>
			<author><![CDATA[IFHCP]]></author>
			<category domain="https://www.igualadafhcp.cat/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div><b><span class="fs14lh1-5 ff1">L’Igualada Femení Grupo Guzmán s’imposa per 2-4 a la pista de l’Olesa</span></b></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">L’Igualada Femení Grupo Guzmán va aconseguir una victòria a domicili en superar el Club Esportiu Olesa Patí per 2-4, en un partit que les igualadines van encarrilar amb una primera part molt efectiva i van saber gestionar fins al final. L’equip de Carles Piernas ha aconseguit puntuar als dos desplaçaments.</span></div><span class="ff1"><br></span><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Les jugadores de l’Igualada van començar el partit amb molta determinació i ben aviat van trobar el premi al seu joc. Al minut 22:35 del primer temps, Carmina Muñoz va inaugurar el marcador amb el 0-1. Poc després, al minut 17:50, Maria Just va ampliar l’avantatge amb el 0-2. L’Igualada continuava dominant el marcador i, al minut 5:19, Laura Crespo va fer el tercer gol, situant el 0-3 al marcador.</span></div><span class="ff1"><br></span><div><span class="fs11lh1-5 ff1">A la represa, l’Olesa va intentar reaccionar i va retallar distàncies l’1-3. La resposta igualadina, però, no es va fer esperar Laura Crespo va tornar a marcar i va aconseguir el seu segon gol de la tarda, situant l’1-4 i donant tranquil·litat al conjunt de l’Anoia.</span></div><span class="ff1"><br></span><div><span class="fs11lh1-5 ff1">L’Olesa encara va tenir temps de fer el segon gol, que va deixar el marcador en el 2-4 definitiu. Tot i els intents locals per acostar-se en el resultat, l’Igualada va mantenir l’avantatge i va acabar sumant tres punts importants fora de casa.</span></div><span class="ff1"><br></span><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Una victòria que permet a l’Igualada Femení continuar avançant amb confiança. Per part de l'equip igualadí van jugar: Mariona Torelló (P), Martina Sad, Carmina Muñoz (1), Maria Just (1), Guiomar Pardiña, Ana Valverde, Abril Besa i Laura Crespo (2).</span></div><span class="ff1"><br></span><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">Resultats més destacats de la base.</span></b></div><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">1a CATALANA</span></b></div><div><span class="ff1"><b><span class="fs11lh1-5">CGM Igualada Femení HCP “B” 3 - 2 </span></b><span class="fs11lh1-5">CH Cerdanyola</span></span></div><span class="ff1"><br></span><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">FEM19</span></b></div><div><span class="ff1"><b><span class="fs11lh1-5">Mascotas 1000 Igualada Femení HCP 6 - 3 </span></b><span class="fs11lh1-5 cf1">PHC Sant Cugat</span></span></div><span class="ff1"><br></span><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">FEM17</span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">CH Castellet</span><b><span class="fs11lh1-5"> 0 - 3 Predecat Igualada Femení HCP “B” </span></b></span></div><span class="ff1"><br></span><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">Infantil</span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">Club Olesa Patí </span><b><span class="fs11lh1-5">1 - 2 HC Montbui / Igualada Femení HCP</span></b></span></div><span class="ff1"><br></span><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">FEM15</span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">HC Castellar </span><b><span class="fs11lh1-5">2 - 7 Igualada Femení HCP “A” &nbsp;</span></b></span></div><div><span class="ff1"><b><span class="fs11lh1-5">Trias Igualada Femení HCP “B” 1 – 1</span></b><span class="fs11lh1-5"> CH Palafrugell</span></span></div><span class="ff1"><br></span><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">FEM11</span></b></div><div><span class="ff1"><b><span class="fs11lh1-5">ESC Igualada Femení HCP 3 – 2</span></b><span class="fs11lh1-5 cf1"> PHC Sant Cugat B</span><span class="fs11lh1-5"> </span></span></div><span class="ff1"><br></span><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">Minifem </span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">CH Mollerussa </span><b><span class="fs11lh1-5">3 - 3 Fisioclub Igualada Femení HCP</span></b></span></div><span class="ff1"><br></span><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">Prebenjamí</span></b></div><div><span class="ff1"><span class="fs11lh1-5">Sant Ramon </span><b><span class="fs11lh1-5">0 – 4 HC Montbui / Igualada Femení HCP</span></b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 09:33:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.igualadafhcp.cat/blog/files/1_thumb_imt48xss.jpg" length="267176" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.igualadafhcp.cat/blog/?primera-victoria-per-l-igualada-femeni-grupo-guzman</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.igualadafhcp.cat/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PRIMER PUNT PER L'IGUALADA FEMENÍ GRUPO GUZMÁN]]></title>
			<author><![CDATA[IFHCP]]></author>
			<category domain="https://www.igualadafhcp.cat/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div class="imTACenter"><b><span class="fsNaNlh1-5 ff1">L’IGUALADA FEMENÍ GRUPO GUZMÁN PUNTUA LLUNY DE LES COMES</span></b></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"> </span></div><div class="imTAJustify"><b class="ff1">Les
 igualadines guanyen el seu primer punt aquesta temporada a la pista de 
l’Olot, recent ascendit, al que va tenir contra les cordes pràcticament 
tot el partit però els pals i la manca d’encert van frustrar la victòria
 igualadina.</b></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1">El partit contra l’Olot corresponia al
 de la segona jornada de Nacional Catalana que s’havia de jugar el 
primer cap de setmana d’octubre però que l’emergència per pluges 
torrencials va suspendre fins aquest dilluns 12 d’octubre.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1">Tot
 i el domini igualadí, les locals es van posar per davant amb dos gols 
fruit de l’encert de la veterana Laia Castro i a un error defensiu.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1">El temps va anar passant i a la segona part, amb les del Grupo Guzman abocades
 a l’atac, van aconseguir empatar el partit gràcies a un bon xut de 
Maria Just i a una magistral falta directa de Laura Crespo.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1">D’haver durat una mica més el partit, les igualadines s’haguessin emportat segur els tres punts, però la reacció va arribar tard.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1">El dissabte
 10 d’octubre es va jugar el partit corresponent a la tercera jornada 
contra el PHC Sant Cugat. Un equip que va aprofitar com a partit de 
pretemporada per a pràcticament tot el seu equip d’okliga, el que va desvirtuar molt la competició, però va ser una motivació extra per enfrontar el partit.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1">Tot i la teòrica superioritat de les santcugatenques, el partit arribava al descans amb el mínim avantatge visitant (2-3)gràcies als dos gols de la igualadina Ana Valverde. A la represa, un altre gol visitant deixava
 costa amunt el partit, però les del Grupo Guzmán no ho van deixar 
d’intentar. Però altre cop els pals i la manca d’encert en els darrers 
metres van deixar el marcador en el definitiu 2-4.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1">Després de tres jornades les
 igualadines només han sumat un punt, però les sensacions en el seu joc 
fan pensar que la dinàmica canviarà i els punts aniran arribant.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1">El
 proper partit serà a la pista d’un altre recent ascendit, l’Olesa, que 
justament va guanyar el seu primer partit aquesta jornada passada contra
 un dèbil Bigues i Riells. El partit serà dissabte a les 18 h.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1">Els resultats dels equips base destaquen:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"><b>Segona Catalana |</b> ​FC Martinenc <b>1 – 4</b> Badia Igualada Femení “C”</span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"><b>Infantil |</b>​​HC Montbui <b>2 – 1</b> Pons Lleida D</span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"><b>FEM11 |</b> ​​CP Torrelles <b>1 – 11</b> ESC Igualada Femení</span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"><b>Prebenjamí</b><b> |</b>​​HC Montbui <b>2 – 3</b> HF Sant Josep</span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"><b>Minifem</b><b> |</b>​​Fisoclub <b>2 – 3</b> PHC Sant Cugat</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 09:31:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.igualadafhcp.cat/blog/files/1--2-_thumb_myvinp8y.jpg" length="230166" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.igualadafhcp.cat/images/1--1-_w88r0s56.jpg" length="183103" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.igualadafhcp.cat/images/1--2-_63okdem8.jpg" length="230166" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.igualadafhcp.cat/images/1--3-_2g5wjbql.jpg" length="141347" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.igualadafhcp.cat/blog/?primer-punt-per-l-igualada-femeni-grupo-guzman</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.igualadafhcp.cat/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IGUALADA FEMENÍ GRUPO GUZMÁN 2 – 6 OXFORD HC SALT]]></title>
			<author><![CDATA[IFHCP]]></author>
			<category domain="https://www.igualadafhcp.cat/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><span class="ff1"><b><font size="4">IGUALADA FEMENÍ GRUPO GUZMÁN 2 – 6 OXFORD HC SALT<br></font> <br> <br>L’IGUALADA FEMENÍN GRUPO GUZMÁN PERD EN UN PARTIT DE DUES CARES<br> <br>L’equip igualadí va dominar la primera part, però el Salt va reaccionar després del descans i es va acabar imposant per 2-6.</b><br> <br>L’Igualada
 Femení Grupo Guzmán va disputar aquest dissabte el primer partit de la 
temporada a Nacional Catalana Femenina davant l’Oxford HC Salt. L’equip 
gironí, integrat per joves jugadores campiones d’Espanya en categoria 
FEM17 i reforçat amb jugadores del Girona CH, s’estrenava a la categoria
 exhibint la seva millor versió a la segona part.<br> <br>La primera 
part del partit va ser de domini altern amb nombroses ocasions, sobretot
 per a les visitants, que desfeia amb encert la portera igualadina Eva 
Besa. Però van ser les igualadines les que van aprofitar una de les 
seves ocasions per avançar-se en el marcador; gol de Guio Pardiña sobre 
l’assistència de la recent incorporació igualadina, la italo-argentina, 
Martina Sad.<br> <br>Amb aquest avantatge s’arribava al descans. L’inici
 de la segona part va ser un monòleg de les gironines que van donar la 
volta al marcador en els primers minuts de joc, gràcies sobretot, a la 
seva millor jugadora, Mar Vila, que capgirava el marcador amb un triplet
 de gols.<br> <br>Les igualadines van intentar reaccionar tot i el 
pèssim arbitratge en contra, però només un gol de l’argentina Martina 
Sad va poder maquillar una mica el resultat, que acabaria amb dos gols 
més del Salt per deixar el definitiu 2-6 al marcador. Un resultat dur 
per a una primera jornada a casa contra un debutant a la categoria, però
 que, alhora sigui un dels millors equips que hagin passat aquestes 
darreres temporades per Les Comes, guanyant-se l’etiqueta de clar 
favorit a l’ascens a l’OkLiga.<br> <br>El marcador va ser contundent 
però les igualadines van fer una bona primera part contra un equip 
superior en joc col·lectiu. La portera igualadina va evitar una derrota 
més dolorosa i va mantenir la porteria a zero a les boles aturades, 
doncs el Salt va disposar d’una falta directa i un penal que va desfer 
amb encert la portera Eva Besa. També van aguantar sense encaixar cap 
gol en una inferioritat per una targeta blava a Maria Just. I per últim,
 l’aportació de la nova jugadora igualadina, la Italo-argentina Martina 
Sad, tot i jugar pocs minuts, va ser determinant en donar una 
assistència i marcar el seu primer gol amb les de Grupo Guzmán, i té 
tots els números de ser una jugadora important a l’equip de Carles 
Piernas.<br> <br>Les igualadines ja preparen el pròxim compromís de 
lliga, que serà el proper dissabte 3 d’octubre, a les 19:15 a Olot, amb 
l’objectiu de continuar treballant i competir al màxim per sumar els 
primers punts de la temporada.<br> <br>Per part de les igualadines van 
jugar: Eva Besa a la porteria; Martina Sad (1), Carmina Muñoz, Maria 
Just, Guiomar Pardiña (1), Ana Valverde, Abril Besa i Laura Crespo.<br> <br> <br> <br><b>La resta d’equips de la jornada van tenir aquests marcadors.<br></b> <br><b>Prebenjamí</b><br>CP SITGES <b>3 – 3 HC Montbui / Igualada Femení HCP<br> </b><br><b>FEM11<br>ESC Igualada Femení HCP 3 – 8</b> Patí Vic<br> <br><b>FEM13<br>Fitonatur Igualada Femení HCP “B” 0 – 8</b> CP Torrelles<br><b>Gili Industrial Igualada Femení HCP “A” 0 – 3</b> Igualada HC<br> <br><b>FEM15<br>Igualada Femení HCP “A” 7 – 0</b> PHC Sant Cugat<br><b>Trias Igualada Femení HCP “B” 13 – 0</b> CEH Sabadell<br> <br><b>Infantil<br>HC Montbui / Igualada Femení HCP 2 – 4 </b>CP Alcañiz<br> <br><b>FEM17<br>UdL Igualada Femení HCP “A” 2 – 5</b> HC Salt<br>CH Santa Perpètua<b> 0 – 2 Predecat Igualada Femení HCP “B”</b><br> <br><b>FEM19<br>Mascotas 1000 Igualada Femení HCP 4 – 4</b> Cerdanyola CH<br> <br><b>2a CATALANA</b><br>HC Valls <b>2 – 4 Badia Igualada Femení HCP “C”</b><br> <br><b>1a CATALANA</b><br>PHC Sant Cugat<b> 4 – 6 CGM Igualada Femení HCP “B”</b></span></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 09:29:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.igualadafhcp.cat/blog/files/1--1-_thumb.jpg" length="281554" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.igualadafhcp.cat/images/1--1-_cgjlig8h.jpg" length="281554" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.igualadafhcp.cat/images/1--2-_d0wkdygh.jpg" length="158134" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.igualadafhcp.cat/images/1--3-_lak8bc58.jpg" length="237350" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.igualadafhcp.cat/blog/?igualada-femeni-grupo-guzman-2---6-oxford-hc-salt</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.igualadafhcp.cat/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L’IGUALADA FEMENÍ HCP PRESENTA ELS SEUS EQUIPS]]></title>
			<author><![CDATA[IFHCP]]></author>
			<category domain="https://www.igualadafhcp.cat/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
